|
管理员
  
|
2#
大 中
小 发表于 2008-1-9 00:57 只看该作者
美军中国海南岛1:25万军用地图
美军1942-45年版中国城市军用地图(外站连接)
Chieh-Yang 1:12,500 1945 (3.6 MB)
Ch'in-Wang-Tao & Pei-Tai-Ho 1944 1:63,360 (4.8 MB) Based on GSGS 2400 Series
Fu-Chou and Nan T'ai 1:12,500 1945 (6.5 MB)
Hankow 1:25,000 1945 (9.8 MB)
Hsia-Men 1:12,500 1945 (5.3 MB)
Lung Ch'i 1:12,500 1945 (4.8 MB)
Nanking 1:25,000 1945 (7.4 MB)
[Shanghai] Plan of Shanghai (Sheet 1) 1:15,840 1944 (10.4 MB)
[Shanghai] Plan of Shanghai (Sheet 2) 1:15,840 1944 (8.4 MB)
Shanghai 1:50,000 1944 (13.3 MB) Eastern China
Shanhaikuan 1:50,000 1944 (7.7 MB) Eastern China
Tientsin 1:12,500 1945 (6.6 MB)
Tsitsihar (Lung-Chiang) 1:12,500 1945 with Ang-Ang-Chi inset map 1:31,250 (6.5 MB) Manchuria City Plans
Tungchow 1:50,000 1942 (6.3 MB) Eastern China
Yung-Chia 1:12,500 1945 (6.2 MB)
美军1944-45年版中国台湾城市军用地图
Chikunan 1:8,000 1944 (3.2 MB)
Giran 1:7,500 1945 (4.8 MB)
Heito 1:10,000 1945 (4.6 MB)
Hokko 1:6,000 1945 (4.2 MB)
Hozan 1:10,000 1945 (9.5 MB)
Kagi 1:10,000 1945 (7.0 MB)
Karenko 1:7,500 1945 (5.8 MB)
Kato 1:10,000 1944 (3.3 MB)
Kiirun 1:10,000 1945 (6.1 MB)
Mako 1:8,000 1945 (4.9 MB)
Okayama 1:10,000 1945 (5.5 MB)
Rato 1:6,000 1944 (3.6 MB)
Rokko 1:6,000 1944 (3.8 MB)
Seira 1:8,000 1945 (4.8 MB)
Shinchiku 1:10,000 1945 (8.0 MB)
Shoka 1:6,000 1945 (4.7 MB)
Suo 1:10,000 1944 (5.2 MB)
Taichu 1:8,000 1945 (8.2 MB)
Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 (9.3 MB)
Tainan 1:10,000 1945 (10.4 MB)
Taito 1:10,000 1945 (6.7 MB)
Takao 1:10,000 1945 (6.1 MB)
Tansui 1:8,000 1945 (3.2 MB)
Toen 1:6,000 1945 (3.1 MB)
Toko 1:10,000 1944 (2.6 MB)
Toshien 1:10,000 1945 (5.6 MB)
|